
![]()
- TOP - - 製品一覧 -
ハイボール用ソーダ 新製品 ハイボール専用の炭酸水が出来ました
| 250 ml 24本入り ワンウェイガラス瓶 | ||
| ケースサイズ | 370 W × 250 D × 180 H (mm) | |
| ケース重量 | 14 kg | |
| 商品コード | 4901591025037 | |
| GTINコード | 24901591025031 | |
賞味期限:製造日より12ヶ月
- TOP - - 製品一覧 -
コダマシャトルラムネ ラベルのデザインが新しくなりました
![]() |
200 ml 30本入り ワンウェイガラス瓶 | |
| ケースサイズ | 340 W × 285 D × 215 H (mm) | |
| ケース重量 | 14 kg | |
| 商品コード | 4901591020018 | |
| GTINコード | 24801591020012 | |
賞味期限:製造日より12ヶ月
- TOP - - 製品一覧 -
コダマ印ラムネ 昔なつかしいラムネです
![]() |
200 ml 30本入り ワンウェイガラス瓶 | |
| ケースサイズ | 340 W × 285 D × 215 H (mm) | |
| ケース重量 | 14 kg | |
| 商品コード | 4901591020025 | |
| GTINコード | 24801591020029 | |
賞味期限:製造日より12ヶ月
- TOP - - 製品一覧 -
コダマクラブソーダペット1000ml
|
1000ml 12本入り ペットボトル | |
| ケースサイズ | 335 W ×255 D × 290 H (mm) | |
| ケース重量 | 13 kg | |
| 商品コード | 4901591100208 | |
| GTINコード | 14901591100205 | |
賞味期限:製造日より9ヶ月
- TOP - - 製品一覧 -
コダマクラブソーダペット500ml
![]() |
500ml 24本入り ペットボトル | |
| ケースサイズ | 423 W ×280 D × 220 H (mm) | |
| ケース重量 | 13.5 kg | |
| 商品コード | 4901591020022 | |
| GTINコード | 24901591050026 | |
賞味期限:製造日より9ヶ月
- TOP - - 製品一覧 -
コダマクラブソーダ500ml
| 500 ml 15本入り ワンウェイガラス瓶 | ||
| ケースサイズ | 345 W × 215 D × 220 H (mm) | |
| ケース重量 | 12 kg | |
| 商品コード | 4901591050015 | |
| GTINコード | 14901591050012 | |
賞味期限:製造日より12ヶ月
- TOP - - 製品一覧 -
![]() |
200 ml 24本入り リターナブルガラス瓶 | |
| ケースサイズ | − | |
| ケース重量 | 15 kg | |
| 商品コード | − | |
| 左側から、レモン、アセロラ、ライム、うめ、タンサン、ウーロン茶(終売となりました)、青リンゴ、バイス、お疲れさんにクエン酸(new) *販売促進用短冊もございますのでお問い合わせ下さい。 |
||
賞味期限:製造日より12ヶ月
- TOP - - 製品一覧 -
賞味期限:レモン、GF、青りんご4ヶ月
賞味期限:うめ、ライム、巨峰、ざくろ12ヶ月
- TOP - - 製品一覧 -
![]() |
250 ml 24本入り ワンウェイガラス瓶 | |
| ケースサイズ | 370 W × 250 D × 180 H (mm) | |
| ケース重量 | 10 kg | |
| 商品コード | 4901591025020 | |
| GTINコード | 24901591025024 | |
賞味期限:製造日より12ヶ月
- TOP - - 製品一覧 -
![]() |
250 ml 24本入り ワンウェイガラス瓶 | |
| ケースサイズ | 370 W × 250 D × 180 H (mm) | |
| ケース重量 | 10 kg | |
| 商品コード | 4901591025013 | |
| GTINコード | 24901591025017 | |
賞味期限:製造日より12ヶ月
- TOP - - 製品一覧 -
| 1 L 12本入り ワンウェイペットボトル | |||
| ケースサイズ | 335W×225D×290H (mm) | ||
| ケース重量 | 13Kg | ||
| 商品コード | レモン | 4901591100116 | |
| グレープフルーツ | 4901591100123 | ||
| GTINコード | レモン | 24901591100110 | |
| グレープフルーツ | 24901591100127 | ||
賞味期限:製造日より9ヶ月
- TOP - - 製品一覧 -
![]() |
1.5 L 8本入り ワンウェイペットボトル | ||
| ケースサイズ | 385W×195D×320H(mm) | ||
| ケース重量 | 12 kg | ||
| 商品コード | 青りんご | 4901591015120 | |
| レモン | 4901591015014 | ||
| GTINコード | 青りんご | 24901591015124 | |
| レモン | 24901591015018 | ||
賞味期限:製造日より9ヶ月
- TOP - - 製品一覧 -
![]() |
360 ml 20本入り ワンウェイガラス瓶 | |
| ケースサイズ | 360W×290D×270H(mm) | |
| ケース重量 | 17 kg | |
| 商品コード | 4901591036033 | |
| GTINコード | 24901591036037 | |
賞味期限:製造日より18ヶ月
- TOP - - 製品一覧 -
![]() |
360 ml 20本入り ワンウェイガラス瓶 | |
| ケースサイズ | 360W×290D×270H(mm) | |
| ケース重量 | 17 kg | |
| 商品コード | 4901591036123 | |
| GTINコード | 24901591036129 | |
賞味期限:製造日より18ヶ月
- TOP - - 製品一覧 -
![]() |
360 ml 20本入り ワンウェイガラス瓶 | |
| ケースサイズ | 360W×290D×270H(mm) | |
| ケース重量 | 17 kg | |
| 商品コード | 4901591036118 | |
| GTINコード | 24901591036112 | |
賞味期限:製造日より18ヶ月
- TOP - - 製品一覧 -
![]() |
360 ml 20本入り ワンウェイガラス瓶 | |
| ケースサイズ | 360W×290D×270H(mm) | |
| ケース重量 | 17 kg | |
| 商品コード | 4901591036095 | |
| GTINコード | 24901591036099 | |
賞味期限:製造日より18ヶ月
- TOP - - 製品一覧 -
![]() |
360 ml 20本入り ワンウェイガラス瓶 | |
| ケースサイズ | 360 W × 290 D × 270 H (mm) | |
| ケース重量 | 17 kg | |
| 商品コード | 4901591036094 | |
| GTINコード | 24901591046098 | |
賞味期限:製造日より18ヶ月
- TOP - - 製品一覧 -
![]() |
360 ml 20本入り ワンウェイガラス瓶 | |
| ケースサイズ | 360 W × 290 D × 270 H (mm) | |
| ケース重量 | 17 kg | |
| 商品コード | 4901591036101 | |
| GTINコード | 24801591036105 | |
賞味期限:製造日より18ヶ月 (季節限定商品)
- TOP - - 製品一覧 -
| 350 ml 20本入り ペットボトル | |||
| ケースサイズ | 345 W × 275 D × 180 H (mm) | ||
| ケース重量 | 9.5 kg | ||
![]() |
いちご | 4901591035111 | |
| レモン | 4901591035128 | ||
| メロン | 4901591035135 | ||
| みぞれ | 4901591035142 | ||
| グレープ | 4901591035159 | ||
賞味期限:製造日より18ヶ月
合成着色料、保存料は使用しておりません。
- TOP - - 製品一覧 -